Description
Rim Size and Capacity
| Model | Minimum Rim Size | Capacity |
| EP-2-M12.5 | 13 in. | 5,000 lbs. individually or in pairs |
| EP-2-HD-M12.5 | 15 in. | 15,000 lbs. individually or in pairs |
| EP-2-M20 | 13 in. | 5,000 lbs. individually or in pairs |
| EP-2-HD-M20 | 13 in. | 15,000 lbs. individually or in pairs |
| EP-2-M16 | 13 in. | 5,000 lbs. individually or in pairs |
| EP-2-HD-M16 | 13 in. | 15,000 lbs. individually or in pairs |










